Cadenas
BNB Beacon Chain
Capa de staking y gobernanza del ecosistema BNB
Staking
Gana recompensas asegurando la red
Construir
Explorar
Acelerar
Conectar
Carreras🔥
Explora oportunidades en BNB Chain
BNB Hack: Edición de Acciones Tokenizadas
16 Sep - 11 Oct, 2026
En línea
20,000 USD
Hora
16 Sep - 11 Oct, 2026 (UTC +0)
Ubicación
En línea
Categorías
¡Únete al hackathon y gana ahora!
Viernes, 4 pm, Nueva York. La campana de cierre suena y todos los precios de las acciones del país se congelan hasta el lunes. On-chain, nada se detiene. Las acciones tokenizadas operan durante todo el fin de semana, cotizadas a partir de una referencia que no se actualiza desde hace dos días. Cualquiera puede ver la brecha, y casi nadie ha construido algo que actúe sobre ella.
Así está la mayor parte de esta clase de activos ahora mismo. Las acciones tokenizadas llegaron on-chain más rápido que las herramientas, por lo que los agentes, canastas, rebalanceadores y flujos de incorporación que decidirán cómo las personas realmente las operan en su mayoría aún no se han escrito. Quien los escriba primero establece el estándar, y la vara es alta: esta es la primera clase de activos en la que tu producto on-chain compite directamente con un producto Web2 que la gente ya usa y le gusta.
BNB Chain y Binance Web3 Wallet destinan $20,000 para quien lo asuma. Cuatro semanas y media, una sola pista y el stack completo para hacerlo.
| Una superficie de API agregada | Datos de mercado, datos de RWA, enrutamiento de swaps, simulación de transacciones, estado de billetera y posiciones DeFi, a través de una sola integración. |
| Acceso gratuito a la API | Gratuito durante el evento, con límites de tasa elevados si los necesitas (regístrate al hack para obtenerlo). |
| Taller y mentoría | Una sesión de taller durante el período de construcción, más mentoría de los equipos de BNB Chain y Binance Web3 Wallet. |
| Soporte 24/7 | Respuestas a preguntas en el grupo de Telegram de constructores, que también es donde encuentras compañeros de equipo. |
| Una ruta más allá del premio | Destacados de ganadores en X y bnbchain.org, más elegibilidad al Paquete Kickstart para los mejores proyectos. |
| Hito | Fecha |
|---|---|
| Apertura de registro, inicio de construcción | Miércoles 16 sep, 12:00 |
| Cierre de envíos | Domingo 11 oct, 12:00 |
| Evaluación | 12 - 23 oct |
| Anuncio de ganadores | Semana del 26 oct |
Este hackathon y el producto de desarrollador de Binance Wallet aquí referenciado no están abiertos a residentes o personas ubicadas en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Irán, Cuba, Corea del Norte, Crimea, República Popular de Donetsk, República Popular de Luhansk, Reino Unido y Japón. Al registrarte, confirmas que no te encuentras, no eres residente ni ciudadano de ninguna de estas jurisdicciones, y que no estás sujeto a ninguna lista de sanciones. Los participantes siguen siendo responsables de garantizar que su participación cumpla con las leyes aplicables.
Consulta la lista completa de regiones restringidas.
Patrocinadores
$20,000 en total, financiados por BNB Chain y Binance Web3 Wallet.
| Posición | Premio |
|---|---|
| 🥇 1er lugar | $6,000 |
| 🥈 2do lugar | $4,000 |
| 🥉 3er lugar | $3,000 |
| 4to lugar | $2,000 |
| 5to lugar | $1,000 |
Dos especiales de stack de $2,000 cada uno, otorgados entre todas las inscripciones sin necesidad de inscripción separada. Puedes ganar una posición principal y un premio especial.
| Premio especial | Monto | Criterios |
|---|---|---|
| Mejor uso de Agentic Wallet / Wallet Skills | $2,000 | Uso más profundo y creíble de la capa de ejecución de IA. Financiado por Binance Web3 Wallet. |
| Mejor uso de BNB Agent Studio | $2,000 | Uso más profundo de Agent Studio: identidad de agente, tiempo de ejecución autónomo, autofinanciamiento vía x402. Financiado por BNB Chain. |
Construye algo que la gente realmente usaría con acciones tokenizadas en BSC.
Un agente autónomo, una interfaz de trading, una herramienta de portafolio, un panel, un bot de Telegram, un servidor MCP, un SDK: atácalo desde el ángulo que más te convenga. El entregable es un proyecto funcional, no una presentación. Los agentes son bienvenidos y esperados, y se evalúan por qué tan bien están construidos más que por el PnL que podrían generar; no lo rastreamos para esta edición.
| Componente | Qué te da |
|---|---|
| API de datos RWA | La capa de acciones tokenizadas: listas de tokens y plataformas, precio on-chain frente al precio de referencia subyacente, búsqueda por ticker, perfil de empresa con informes de atestación, estado del mercado y próxima hora de apertura, filtros por sector (Magnificent 7, Chips de IA, ETF, Portafolio Buffett). |
| API de mercado | Precios en tiempo real, velas y analíticas de tokens en acciones tokenizadas y pares de cripto. La capa de investigación y señales. |
| API de trading | Cotizaciones agregadas entre DEX, swaps y aprobaciones, con protección MEV integrada. |
| API de transacciones | Simulación y transmisión on-chain, para que puedas probar en seco cada llamada antes de comprometer fondos reales. |
| API de billetera | Saldos, posiciones y estado del portafolio entre cadenas. |
| API DeFi | Información de protocolos, TVL, rankings de APY y posiciones on-chain, más calldata sin firmar para depósito, rescate y LP en DeFi de BSC. |
| Pagos b402 | Pagos por llamada, para agentes que compran datos o inferencia a otros agentes. |
| Agentic Wallet / Wallet Skills | La capa de ejecución de IA. Opcional, con alto peso en la evaluación y vinculado a un premio especial. |
| BNB Agent Studio | Despliegue con un solo prompt de un agente persistente on-chain: aprovisionamiento de billetera, identidad ERC-8004, interfaz de tareas ERC-8183 y tiempo de ejecución en la nube gestionado, con el servidor MCP registrado automáticamente en Cursor o Claude Code. Opcional, vinculado a un premio especial. |
| BNB Chain | Lugar de ejecución: PancakeSwap y liquidez de equity tokenizado en BSC. |
Combinar módulos de API de una forma que parezca que no debería funcionar pero lo hace es exactamente lo que esperamos ver.
| Construir | Qué hace |
|---|---|
| Agente de estrategia en lenguaje natural | Lee una estrategia en español sencillo ("rota a defensivos cuando la volatilidad sube"), luego escribe y ejecuta las reglas por sí mismo. |
| Arbitraje de horarios de mercado | Las acciones tokenizadas operan las 24 horas mientras el mercado subyacente está cerrado. |
| Arbitraje entre protocolos | Precia la brecha entre dos representaciones del mismo subyacente, por ejemplo bStocks frente a Ondo. |
| Monitor de precio on-chain vs referencia | La API de datos RWA devuelve ambos precios. Rastrea el diferencial y actúa sobre él. |
| DCA y rebalanceo automáticos | Compra en una canasta de acciones tokenizadas según un calendario, rebalancea según umbrales de desviación. |
| Agente de calendario de resultados | Toma posiciones antes de eventos programados y las cierra después. |
| Agente de portafolio TradFi-cripto | Mantiene una proporción objetivo equity/cripto y rebalancea según cambian las correlaciones. |
| "Compra tu primera acción on-chain" | Tarjeta a equity tokenizado en menos de un minuto, sin frase semilla a la vista. |
| Canastas temáticas de un toque | IA, semiconductores, energía, con composición on-chain transparente. |
| Servidor MCP o wrapper SDK | Hace que la Binance Web3 API sea invocable en una línea desde cualquier framework de agentes, o directamente desde Agent Studio. |
Un proyecto funcional construido sobre uno o más módulos de Binance Web3 API, y opcionalmente Agentic Wallet o Wallet Skills.
La mayoría de los hackathons no lo piden. Este sí, y vale un cuarto de tu puntuación.
| Qué queremos saber | |
|---|---|
| Incorporación | Cuánto tiempo pasó desde abrir la documentación hasta tu primera llamada exitosa a la API, y dónde te atascaste. |
| Problemas de documentación | Qué página tenía el error, y dónde en ella. La retroalimentación vaga no cuenta. |
| Dificultades de la API | Mensajes de error que no tenían sentido, casos límite que te afectaron, latencia. Sé específico. |
| Retroalimentación del stack de IA | ¿Usaste Wallet Skills, Agentic Wallet o la CLI? Qué funcionó, qué no, qué falta. |
| Específicos de acciones tokenizadas | Profundidad de liquidez, slippage, comportamiento fuera de los horarios tradicionales de mercado, la brecha entre precio on-chain y de referencia, y cómo difieren en la práctica las versiones bStocks, Ondo y xStocks de lo mismo. |
| Sugerencias de rediseño | Si fueras el ingeniero detrás de la plataforma de desarrolladores, ¿cómo la reconstruirías para que alguien pueda hacer una llamada en cuanto llegue? |
| Capacidades solicitadas | Endpoints, soporte de SDK, funciones o herramientas que quieras agregar. |
Los informes superficiales o generados por IA no se aceptan; el objetivo es que veamos qué funcionó o no para poder actuar. El código asistido por IA está completamente permitido.
Las puntuaciones se agrupan después de que cada juez haya revisado cada proyecto por su cuenta.
| Criterio | Peso | Qué evaluamos |
|---|---|---|
| Implementación técnica | 30% | ¿Funciona, y qué tan profunda es la integración? Módulos usados, manejo de errores, cómo se sostiene. |
| Creatividad y originalidad | 25% | ¿Se usaron las APIs de formas que nadie esperaba? ¿Esto ya existe cinco veces? |
| Informe de experiencia de desarrollador | 25% | Específico, accionable, honesto, sin relleno. Incluye la sección del stack de IA. |
| Calidad del producto y UX | 20% | ¿Es usable por las personas a las que está dirigido? ¿Traería usuarios no nativos de cripto a on-chain? |
npx skills add binance/binance-skills-hub/skills/binance-web3/binance-agentic-walletHora
16 Sep - 11 Oct, 2026 (UTC +0)
Ubicación
En línea
Categorías
¡Únete al hackathon y gana ahora!