Rantai
BNB Beacon Chain
Lapisan staking & tata kelola ekosistem BNB
Staking
Dapatkan imbalan dengan mengamankan jaringan
Bangun
Jelajahi
Percepat
Hubungkan
Karir🔥
Jelajahi Peluang di BNB Chain
Mendorong Pertumbuhan Staking Likuid dan Restaking di BNB Smart Chain (BSC)
Periode pendaftaran 15 Jan - 21 Feb 2025 (UTC) |
Periode kompetisi 21 Jan - 21 Mar 2025 (UTC) |
Pengumuman Pemenang Sebelum 28 Mar 2025 (UTC) |
Dukungan Delegasi Sebelum 15 Apr 2025 (UTC) |
Durasi Dukungan Delegasi 5 protokol teratas akan menerima dukungan staking dengan periode staking 1 hingga 3 bulan berdasarkan performa mereka. |
Hadiah
Total Kumpulan Hadiah
Hingga 50.000 BNB
Peningkatan dukungan delegasi
≤ 5% BNB yang di-stake
Alokasi maksimal per protokol
20.000 BNB
Pendanaan kampanye dibatasi pada
50.000 BNB
Tolok Ukur Dukungan Delegasi untuk 5 Protokol Teratas
Papan Peringkat
Pembaruan Terakhir - Mar 21, 2025
Mar 21, 2025
| Peringkat | Nama proyek | Kenaikan BNB yang Di-stake | % Pertumbuhan BNB yang Di-stake | Kenaikan TVL | % Pertumbuhan TVL | Skor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 Skor 1.5 Kenaikan BNB yang Di-stake #2 $44.30M % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #1 3204.33% Kenaikan TVL #1 $541.45M % Pertumbuhan TVL #2 483.31% | KERNELDAO | #2 $44.30M | #1 3204.33% | #1 $541.45M | #2 483.31% | 1.5 | |
02 02 Skor 2.7 Kenaikan BNB yang Di-stake #1 $48.51M % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #4 81.82% Kenaikan TVL #3 $52.80M % Pertumbuhan TVL #5 29.08% | ASTHERUS | #1 $48.51M | #4 81.82% | #3 $52.80M | #5 29.08% | 2.7 | |
03 03 Skor 3.1 Kenaikan BNB yang Di-stake #5 $1.97M % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #2 485.26% Kenaikan TVL #2 $127.46M % Pertumbuhan TVL #1 17708.88% | YIELDNEST | #5 $1.97M | #2 485.26% | #2 $127.46M | #1 17708.88% | 3.1 | |
04 04 Skor 4.1 Kenaikan BNB yang Di-stake #4 $4.28M % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #3 116.88% Kenaikan TVL #5 $2.49M % Pertumbuhan TVL #6 9.73% | TRANCHESS | #4 $4.28M | #3 116.88% | #5 $2.49M | #6 9.73% | 4.1 | |
05 05 Skor 4.8 Kenaikan BNB yang Di-stake #3 $18.40M % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #5 2.46% Kenaikan TVL #7 $0 % Pertumbuhan TVL #7 0% | LISTA-DAO | #3 $18.40M | #5 2.46% | #7 $0 | #7 0% | 4.8 | |
06 06 Skor 5.4 Kenaikan BNB yang Di-stake #6 $0 % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #6 0% Kenaikan TVL #4 $37.68M % Pertumbuhan TVL #4 91.76% | BEDROCK | #6 $0 | #6 0% | #4 $37.68M | #4 91.76% | 5.4 | |
07 07 Skor 5.7 Kenaikan BNB yang Di-stake #6 $0 % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #6 0% Kenaikan TVL #6 $953.42K % Pertumbuhan TVL #3 209.85% | LOOP | #6 $0 | #6 0% | #6 $953.42K | #3 209.85% | 5.7 | |
08 08 Skor 6.3 Kenaikan BNB yang Di-stake #6 $0 % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #6 0% Kenaikan TVL #7 $0 % Pertumbuhan TVL #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
- - Skor 6.3 Kenaikan BNB yang Di-stake #6 $0 % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #6 0% Kenaikan TVL #7 $0 % Pertumbuhan TVL #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
09 09 Skor 6.3 Kenaikan BNB yang Di-stake #6 $0 % Pertumbuhan BNB yang Di-stake #6 0% Kenaikan TVL #7 $0 % Pertumbuhan TVL #7 0% | PENDLE | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
*BNB Chain akan secara aktif memantau dampak penghitungan ganda dalam TVL dan memberi penghargaan kepada sumber asli deposit pengguna
Tantangan ini terbuka untuk semua protokol DeFi yang membangun di seluruh staking likuid BNB, infrastruktur restaking, restaking likuid, dan protokol optimasi yield.
Bersaing dan menangkan dukungan staking BNB dari BNB Chain Foundation!
Daftar SekarangHarap baca syarat & ketentuan sebelum mengirimkan formulir.
Penafian
Partisipasi dalam Program Insentif TVL BNB Chain sepenuhnya bersifat opsional. Proyek pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat diharuskan menyetujui syarat dan ketentuan tambahan untuk mendapatkan manfaat dari program. Kami tidak dan tidak dapat mengontrol aktivitas dan data di BNB Chain atau aktivitas yang mungkin dikembangkan peserta komunitas menggunakan BNB Chain, yang merupakan blockchain publik, terdesentralisasi, dan tanpa izin. Partisipasi dalam Program Insentif TVL BNB Chain oleh proyek pihak ketiga mana pun tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi, verifikasi, atau dukungan proyek pihak ketiga tersebut oleh BNB Chain, atau entitas afiliasi lainnya.