등록 기간 2025년 1월 15일 - 2월 21일 (UTC) |
경쟁 기간 2025년 1월 21일 - 3월 21일 (UTC) |
수상자 발표 2025년 3월 28일 이전 (UTC) |
위임 지원 2025년 4월 15일 이전 (UTC) |
위임 지원 기간 상위 5개 프로토콜은 성과에 따라 1~3개월의 스테이킹 기간으로 스테이킹 지원을 받습니다. |
상금
총 상금 풀
최대 5만 BNB
위임 지원 증가분
≤ 5% 스테이킹된 BNB
프로토콜당 최대 할당량
2만 BNB
캠페인 자금 상한
5만 BNB
상위 5개 프로토콜을 위한 위임 지원 기준
리더보드
마지막 업데이트 - Mar 21, 2025
Mar 21, 2025
| 순위 | 프로젝트명 | 스테이킹된 BNB 증가분 | 스테이킹된 BNB 성장률 | TVL 증가분 | TVL 성장률 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 점수 1.5 스테이킹된 BNB 증가분 #2 $44.30M 스테이킹된 BNB 성장률 #1 3204.33% TVL 증가분 #1 $541.45M TVL 성장률 #2 483.31% | KERNELDAO | #2 $44.30M | #1 3204.33% | #1 $541.45M | #2 483.31% | 1.5 | |
02 02 점수 2.7 스테이킹된 BNB 증가분 #1 $48.51M 스테이킹된 BNB 성장률 #4 81.82% TVL 증가분 #3 $52.80M TVL 성장률 #5 29.08% | ASTHERUS | #1 $48.51M | #4 81.82% | #3 $52.80M | #5 29.08% | 2.7 | |
03 03 점수 3.1 스테이킹된 BNB 증가분 #5 $1.97M 스테이킹된 BNB 성장률 #2 485.26% TVL 증가분 #2 $127.46M TVL 성장률 #1 17708.88% | YIELDNEST | #5 $1.97M | #2 485.26% | #2 $127.46M | #1 17708.88% | 3.1 | |
04 04 점수 4.1 스테이킹된 BNB 증가분 #4 $4.28M 스테이킹된 BNB 성장률 #3 116.88% TVL 증가분 #5 $2.49M TVL 성장률 #6 9.73% | TRANCHESS | #4 $4.28M | #3 116.88% | #5 $2.49M | #6 9.73% | 4.1 | |
05 05 점수 4.8 스테이킹된 BNB 증가분 #3 $18.40M 스테이킹된 BNB 성장률 #5 2.46% TVL 증가분 #7 $0 TVL 성장률 #7 0% | LISTA-DAO | #3 $18.40M | #5 2.46% | #7 $0 | #7 0% | 4.8 | |
06 06 점수 5.4 스테이킹된 BNB 증가분 #6 $0 스테이킹된 BNB 성장률 #6 0% TVL 증가분 #4 $37.68M TVL 성장률 #4 91.76% | BEDROCK | #6 $0 | #6 0% | #4 $37.68M | #4 91.76% | 5.4 | |
07 07 점수 5.7 스테이킹된 BNB 증가분 #6 $0 스테이킹된 BNB 성장률 #6 0% TVL 증가분 #6 $953.42K TVL 성장률 #3 209.85% | LOOP | #6 $0 | #6 0% | #6 $953.42K | #3 209.85% | 5.7 | |
08 08 점수 6.3 스테이킹된 BNB 증가분 #6 $0 스테이킹된 BNB 성장률 #6 0% TVL 증가분 #7 $0 TVL 성장률 #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
- - 점수 6.3 스테이킹된 BNB 증가분 #6 $0 스테이킹된 BNB 성장률 #6 0% TVL 증가분 #7 $0 TVL 성장률 #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
09 09 점수 6.3 스테이킹된 BNB 증가분 #6 $0 스테이킹된 BNB 성장률 #6 0% TVL 증가분 #7 $0 TVL 성장률 #7 0% | PENDLE | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
*BNB Chain은 TVL 보상에서 중복 집계의 영향을 적극적으로 모니터링하여 사용자 예치금의 원천을 보상합니다
이 챌린지는 BNB 유동성 스테이킹, 리스테이킹 인프라, 유동성 리스테이킹, 수익 최적화 프로토콜을 구축하는 모든 DeFi 프로토콜에 열려 있습니다.
양식을 제출하기 전에 이용약관을 읽어주세요.
면책 조항
BNB Chain TVL 인센티브 프로그램 참여는 전적으로 선택 사항입니다. 자격을 갖춘 신청 프로젝트는 프로그램 혜택을 받기 위해 추가 이용약관에 동의해야 합니다. BNB Chain은 BNB Chain 또는 커뮤니티 참가자들이 BNB Chain을 사용하여 개발할 수 있는 활동에 대한 활동과 데이터를 통제할 수 없으며, BNB Chain은 공개적이고 분산화된 무허가 블록체인입니다. 제3자 프로젝트의 BNB Chain TVL 인센티브 프로그램 참여는 BNB Chain 또는 기타 계열사에 의한 해당 제3자 프로젝트에 대한 추천, 심사 또는 보증으로 해석되어서는 안 됩니다.