01
프로그램 시작일
2024년 8월 19일
02
등록 기간
2024년 8월 19일부터 신청 가능
03
경쟁 기간
04
보상 지급
매월 종료 후 2주 이내
현재 상금 풀 $292,593.82 | ||
|---|---|---|
티어1 | 1~3위 | 80% |
티어2 | 4~8위 | 50% |
티어3 | 9~15위 | 30% |
중요 안내:
상위 15개 프로젝트는 증가 가스 수수료 또는 증가 DAU가 0보다 커야 해당 정책을 적용받을 수 있습니다.
최종 업데이트 - Nov 30, 2024
점수
상금 풀
$292,594
| 순위 | 프로젝트명 | 가스 수수료 | 평균 DAU | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
01 01 점수 4.6 가스 수수료 #1 $88.94K 평균 DAU #13 5.89K | KITTYRUN | #1 $88.94K | #13 5.89K | 4.6 | |
02 02 점수 6.3 가스 수수료 #3 $62.02K 평균 DAU #14 2.28K | MuskSwap | #3 $62.02K | #14 2.28K | 6.3 | |
03 03 점수 6.8 가스 수수료 #5 $31.42K 평균 DAU #11 11.75K | GombleGames | #5 $31.42K | #11 11.75K | 6.8 | |
04 04 점수 8.2 가스 수수료 #4 $32.08K 평균 DAU #18 1.09K | THENA | #4 $32.08K | #18 1.09K | 8.2 | |
05 05 점수 9.2 가스 수수료 #2 $77.00K 평균 DAU #26 224 | APX Finance | #2 $77.00K | #26 224 | 9.2 | |
06 06 점수 9.3 가스 수수료 #6 $14.53K 평균 DAU #17 1.17K | Solv Protocol | #6 $14.53K | #17 1.17K | 9.3 | |
07 07 점수 10.6 가스 수수료 #10 $6.99K 평균 DAU #12 6.49K | UneMeta | #10 $6.99K | #12 6.49K | 10.6 | |
08 08 점수 11.9 가스 수수료 #8 $8.50K 평균 DAU #21 486 | Cellula | #8 $8.50K | #21 486 | 11.9 | |
09 09 점수 13.6 가스 수수료 #7 $8.57K 평균 DAU #29 149 | FOUR.MEME | #7 $8.57K | #29 149 | 13.6 | |
10 10 점수 14.4 가스 수수료 #12 $4.16K 평균 DAU #20 542 | ChainGPT | #12 $4.16K | #20 542 | 14.4 | |
*두 체인에 모두 배포된 프로젝트는 순위가 가장 높은 프로젝트만 보상을 받습니다.
2024년 1월 1일 이후 BSC/opBNB 메인넷에 배포된 dApp.
공지 전 30일간 평균 DAU 100 이상.
보안 감사 1회 이상 완료.
프로젝트 신청 시 이 양식을 제출해야 합니다.
양식을 제출하기 전에 이용 약관을 확인하세요.
면책 조항
BNB Chain 가스 그랜트 참여는 전적으로 선택 사항입니다. 적격 판정을 받은 신청 프로젝트는 프로그램 혜택을 받기 위해 추가 약관에 동의해야 합니다. BNB Chain은 BNB Chain 또는 커뮤니티 참가자가 BNB Chain을 활용해 개발할 수 있는 활동과 데이터를 통제할 수 없으며, BNB Chain은 공개적이고 탈중앙화된 무허가 블록체인입니다. 제3자 프로젝트의 BNB Chain 가스 그랜트 참여는 BNB Chain 또는 관련 기관이 해당 프로젝트를 추천·검증·보증하는 것으로 해석되지 않습니다.