Zincirler
BNB İşaret Zinciri
BNB ekosisteminin staking ve yönetim katmanı
Staking
Ağı güvence altına alarak ödül kazan
Oluştur
Keşfet
Hızlandır
Bağlan
22 Ekim - 16 Aralık (UTC)
200.000 $'a varan ödül havuzu için mücadele edin!

Tablo, toplam 4 tur için her turun ödül dağılımını (50.000 $'a kadar) gösterir.
1#Sıra
$30,000
2#Sıra
$15,000
3#Sıra
$5,000
İki haftada bir tur, toplam 4 tur
Tur #1
Oct 22, 2024 - Nov 04, 2024 (UTC)
Tur #2
Nov 05, 2024 - Nov 18, 2024 (UTC)
Tur #3
Nov 19, 2024 - Dec 02, 2024 (UTC)
Tur #4
Dec 03, 2024 - Dec 16, 2024 (UTC)
Son Güncelleme - Dec 17 01:45 AM (UTC)
| Sıra | Token Adı | Likidite | ATO | Piyasa Değeri | Aktif Hesaplar | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 MONKY Puan 1.50 Likidite #1 6.10M ATO #1 24.97M Piyasa Değeri #2 153.16M Aktif Hesaplar #2 59.74K | MONKY | #1 6.10M | #1 24.97M | #2 153.16M | #2 59.74K | 1.50 | |
02 02 FROG Puan 3.50 Likidite #4 678.35K ATO #4 2.03M Piyasa Değeri #5 8.97M Aktif Hesaplar #1 153.82K | FROG | #4 678.35K | #4 2.03M | #5 8.97M | #1 153.82K | 3.50 | |
03 03 Whale Puan 3.75 Likidite #2 3.52M ATO #2 5.24M Piyasa Değeri #6 8.82M Aktif Hesaplar #5 13.37K | Whale | #2 3.52M | #2 5.24M | #6 8.82M | #5 13.37K | 3.75 | |
04 04 CAKEDOG Puan 4.25 Likidite #6 299.98K ATO #3 2.08M Piyasa Değeri #1 1.45B Aktif Hesaplar #7 9.32K | CAKEDOG | #6 299.98K | #3 2.08M | #1 1.45B | #7 9.32K | 4.25 | |
05 05 GTGOLD Puan 6.75 Likidite #9 228.21K ATO #5 1.60M Piyasa Değeri #9 1.46M Aktif Hesaplar #4 14.28K | GTGOLD | #9 228.21K | #5 1.60M | #9 1.46M | #4 14.28K | 6.75 | |
06 06 AICell Puan 8.00 Likidite #3 1.04M ATO #6 901.87K Piyasa Değeri #3 39.12M Aktif Hesaplar #20 3.44K | AICell | #3 1.04M | #6 901.87K | #3 39.12M | #20 3.44K | 8.00 | |
07 07 X314 Puan 9.75 Likidite #12 188.45K ATO #17 96.28K Piyasa Değeri #7 3.56M Aktif Hesaplar #3 48.83K | X314 | #12 188.45K | #17 96.28K | #7 3.56M | #3 48.83K | 9.75 | |
08 08 CATS Puan 11.00 Likidite #8 247.07K ATO #12 188.21K Piyasa Değeri #13 561.84K Aktif Hesaplar #11 6.75K | CATS | #8 247.07K | #12 188.21K | #13 561.84K | #11 6.75K | 11.00 | |
09 09 RATS Puan 11.75 Likidite #7 260.03K ATO #20 53.40K Piyasa Değeri #10 987.69K Aktif Hesaplar #10 6.89K | RATS | #7 260.03K | #20 53.40K | #10 987.69K | #10 6.89K | 11.75 | |
10 10 Marmot Puan 12.00 Likidite #20 76.95K ATO #10 398.49K Piyasa Değeri #12 775.20K Aktif Hesaplar #6 10.77K | Marmot | #20 76.95K | #10 398.49K | #12 775.20K | #6 10.77K | 12.00 | |
Formu göndermeden önce lütfen şartlar ve koşulları okuyun.
Yasal Uyarı
Dijital varlıklar son derece spekülatiftir ve önemli kayıp riski taşır. Meme coin'lerin değeri son derece değişkendir ve herhangi bir Meme coin'de alım-satım yapmak isteyen herkes tüm yatırımını kaybetme olasılığına hazırlıklı olmalıdır. BNB Chain, bu yarışma kapsamında geliştirilen herhangi bir Meme coin'in başarısı veya kârlılığı konusunda hiçbir beyan veya garanti vermez. BNB Chain, halka açık, merkeziyetsiz ve izinsiz bir blokzincirdir. Herhangi bir projenin katılımı, BNB Chain tarafından onay veya tavsiye olarak görülmemelidir. Kullanıcılar bu yarışmaya katılmadan veya bu yarışmaya katılan herhangi bir Meme coin'de alım-satım yapmadan önce mali durumlarını ve risk toleranslarını değerlendirmeli ve kendi araştırmalarını yapmalıdır. BNB Chain, bu yarışmaya katılmaktan veya bu yarışmaya katılan herhangi bir Meme coin'de alım-satım yapmaktan kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp, hasar veya sorundan sorumlu tutulmayacaktır.