
下表展示每轮(最高5万美元)的奖励分配规则,共4轮。
1#名次
$30,000
2#名次
$15,000
3#名次
$5,000
每两周一轮,共4轮
第1
Oct 22, 2024 - Nov 04, 2024 (UTC)
第2
Nov 05, 2024 - Nov 18, 2024 (UTC)
第3
Nov 19, 2024 - Dec 02, 2024 (UTC)
第4
Dec 03, 2024 - Dec 16, 2024 (UTC)
最后更新 - Dec 17 01:45 AM(UTC)
| 排名 | 代币名称 | 流动性 | 日均交易量 | 市值 | 活跃账户 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 MONKY 得分 1.50 流动性 #1 6.10M 日均交易量 #1 24.97M 市值 #2 153.16M 活跃账户 #2 59.74K | MONKY | #1 6.10M | #1 24.97M | #2 153.16M | #2 59.74K | 1.50 | |
02 02 FROG 得分 3.50 流动性 #4 678.35K 日均交易量 #4 2.03M 市值 #5 8.97M 活跃账户 #1 153.82K | FROG | #4 678.35K | #4 2.03M | #5 8.97M | #1 153.82K | 3.50 | |
03 03 Whale 得分 3.75 流动性 #2 3.52M 日均交易量 #2 5.24M 市值 #6 8.82M 活跃账户 #5 13.37K | Whale | #2 3.52M | #2 5.24M | #6 8.82M | #5 13.37K | 3.75 | |
04 04 CAKEDOG 得分 4.25 流动性 #6 299.98K 日均交易量 #3 2.08M 市值 #1 1.45B 活跃账户 #7 9.32K | CAKEDOG | #6 299.98K | #3 2.08M | #1 1.45B | #7 9.32K | 4.25 | |
05 05 GTGOLD 得分 6.75 流动性 #9 228.21K 日均交易量 #5 1.60M 市值 #9 1.46M 活跃账户 #4 14.28K | GTGOLD | #9 228.21K | #5 1.60M | #9 1.46M | #4 14.28K | 6.75 | |
06 06 AICell 得分 8.00 流动性 #3 1.04M 日均交易量 #6 901.87K 市值 #3 39.12M 活跃账户 #20 3.44K | AICell | #3 1.04M | #6 901.87K | #3 39.12M | #20 3.44K | 8.00 | |
07 07 X314 得分 9.75 流动性 #12 188.45K 日均交易量 #17 96.28K 市值 #7 3.56M 活跃账户 #3 48.83K | X314 | #12 188.45K | #17 96.28K | #7 3.56M | #3 48.83K | 9.75 | |
08 08 CATS 得分 11.00 流动性 #8 247.07K 日均交易量 #12 188.21K 市值 #13 561.84K 活跃账户 #11 6.75K | CATS | #8 247.07K | #12 188.21K | #13 561.84K | #11 6.75K | 11.00 | |
09 09 RATS 得分 11.75 流动性 #7 260.03K 日均交易量 #20 53.40K 市值 #10 987.69K 活跃账户 #10 6.89K | RATS | #7 260.03K | #20 53.40K | #10 987.69K | #10 6.89K | 11.75 | |
10 10 Marmot 得分 12.00 流动性 #20 76.95K 日均交易量 #10 398.49K 市值 #12 775.20K 活跃账户 #6 10.77K | Marmot | #20 76.95K | #10 398.49K | #12 775.20K | #6 10.77K | 12.00 | |
提交表单前请阅读条款与条件。
免责声明
数字资产具有高度投机性,存在重大损失风险。模因币价格波动极大,任何希望交易模因币的人士均应做好损失全部投资的准备。BNB Chain不对本次大赛中开发的任何模因币的成功或盈利能力作出任何陈述或保证。BNB Chain是一个公开、去中心化且无需许可的区块链。任何项目的参与均不应被视为BNB Chain的背书或推荐。用户应在参与本大赛或交易任何参赛模因币前,评估自身财务状况和风险承受能力,并自行进行研究。BNB Chain不对因参与或交易本大赛中的任何模因币而产生的任何损失、损害或问题承担责任。