报名期 2025 年 1 月 15 日 - 2 月 21 日(UTC) |
竞赛期 2025 年 1 月 21 日 - 3 月 21 日(UTC) |
获奖公布 2025 年 3 月 28 日前(UTC) |
委托支持 2025 年 4 月 15 日前(UTC) |
委托支持时长 前 5 名协议将获得 1 至 3 个月的质押支持,具体时长根据表现确定。 |
奖励
总奖金池
最高 5 万 BNB
委托支持增量
≤ 5% 质押 BNB
每协议最高分配
2 万 BNB
活动资金上限
5 万 BNB
前 5 名协议的委托支持基准
排行榜
最后更新 - Mar 21, 2025
Mar 21, 2025
| 排名 | 项目名称 | 增量质押 BNB | 质押 BNB 增长率 | 增量 TVL | TVL 增长率 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 得分 1.5 增量质押 BNB #2 $44.30M 质押 BNB 增长率 #1 3204.33% 增量 TVL #1 $541.45M TVL 增长率 #2 483.31% | KERNELDAO | #2 $44.30M | #1 3204.33% | #1 $541.45M | #2 483.31% | 1.5 | |
02 02 得分 2.7 增量质押 BNB #1 $48.51M 质押 BNB 增长率 #4 81.82% 增量 TVL #3 $52.80M TVL 增长率 #5 29.08% | ASTHERUS | #1 $48.51M | #4 81.82% | #3 $52.80M | #5 29.08% | 2.7 | |
03 03 得分 3.1 增量质押 BNB #5 $1.97M 质押 BNB 增长率 #2 485.26% 增量 TVL #2 $127.46M TVL 增长率 #1 17708.88% | YIELDNEST | #5 $1.97M | #2 485.26% | #2 $127.46M | #1 17708.88% | 3.1 | |
04 04 得分 4.1 增量质押 BNB #4 $4.28M 质押 BNB 增长率 #3 116.88% 增量 TVL #5 $2.49M TVL 增长率 #6 9.73% | TRANCHESS | #4 $4.28M | #3 116.88% | #5 $2.49M | #6 9.73% | 4.1 | |
05 05 得分 4.8 增量质押 BNB #3 $18.40M 质押 BNB 增长率 #5 2.46% 增量 TVL #7 $0 TVL 增长率 #7 0% | LISTA-DAO | #3 $18.40M | #5 2.46% | #7 $0 | #7 0% | 4.8 | |
06 06 得分 5.4 增量质押 BNB #6 $0 质押 BNB 增长率 #6 0% 增量 TVL #4 $37.68M TVL 增长率 #4 91.76% | BEDROCK | #6 $0 | #6 0% | #4 $37.68M | #4 91.76% | 5.4 | |
07 07 得分 5.7 增量质押 BNB #6 $0 质押 BNB 增长率 #6 0% 增量 TVL #6 $953.42K TVL 增长率 #3 209.85% | LOOP | #6 $0 | #6 0% | #6 $953.42K | #3 209.85% | 5.7 | |
08 08 得分 6.3 增量质押 BNB #6 $0 质押 BNB 增长率 #6 0% 增量 TVL #7 $0 TVL 增长率 #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
- - 得分 6.3 增量质押 BNB #6 $0 质押 BNB 增长率 #6 0% 增量 TVL #7 $0 TVL 增长率 #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
09 09 得分 6.3 增量质押 BNB #6 $0 质押 BNB 增长率 #6 0% 增量 TVL #7 $0 TVL 增长率 #7 0% | PENDLE | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
*BNB Chain 将持续监测 TVL 奖励中的重复计算,并奖励用户存款的原始来源
本挑战面向所有构建 BNB 流动性质押、再质押基础设施、流动性质押及收益优化协议的 DeFi 项目开放。
提交表单前请阅读条款与条件。
免责声明
参与 BNB Chain TVL 激励计划完全自愿。符合条件的申请项目需同意额外条款与条件方可受益。我们无法控制 BNB Chain 上的活动与数据,也无法控制社区参与者可能基于 BNB Chain 开发的活动。BNB Chain 是一个公开、去中心化且无需许可的区块链。任何第三方项目参与 BNB Chain TVL 激励计划,不应被视为 BNB Chain 或任何关联实体对该项目的推荐、审核或背书。