01
启动日
2024 年 8 月 19 日
02
报名期
自 2024 年 8 月 19 日起开放
03
竞赛期
04
奖励发放
每月结束后 2 周内
当前奖金池 $269,220.38 | ||
|---|---|---|
档位1 | 前 1-3 名 | 80% |
档位2 | 前 4-8 名 | 50% |
档位3 | 前 9-15 名 | 30% |
重要提示:
前 15 名项目需同时满足增量 Gas 费或增量日活跃用户均大于 0 才能享受此政策。
最后更新 - Nov 30, 2024
得分
奖金池
$269,220
| 排名 | 项目名称 | Gas 费 | 平均日活跃用户 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
01 01 得分 4.6 Gas 费 #1 $81.84K 平均日活跃用户 #13 5.89K | KITTYRUN | #1 $81.84K | #13 5.89K | 4.6 | |
02 02 得分 6.3 Gas 费 #3 $57.06K 平均日活跃用户 #14 2.28K | MuskSwap | #3 $57.06K | #14 2.28K | 6.3 | |
03 03 得分 6.8 Gas 费 #5 $28.91K 平均日活跃用户 #11 11.75K | GombleGames | #5 $28.91K | #11 11.75K | 6.8 | |
04 04 得分 8.2 Gas 费 #4 $29.52K 平均日活跃用户 #18 1.09K | THENA | #4 $29.52K | #18 1.09K | 8.2 | |
05 05 得分 9.2 Gas 费 #2 $70.85K 平均日活跃用户 #26 224 | APX Finance | #2 $70.85K | #26 224 | 9.2 | |
06 06 得分 9.3 Gas 费 #6 $13.37K 平均日活跃用户 #17 1.17K | Solv Protocol | #6 $13.37K | #17 1.17K | 9.3 | |
07 07 得分 10.6 Gas 费 #10 $6.44K 平均日活跃用户 #12 6.49K | UneMeta | #10 $6.44K | #12 6.49K | 10.6 | |
08 08 得分 11.9 Gas 费 #8 $7.82K 平均日活跃用户 #21 486 | Cellula | #8 $7.82K | #21 486 | 11.9 | |
09 09 得分 13.6 Gas 费 #7 $7.88K 平均日活跃用户 #29 149 | FOUR.MEME | #7 $7.88K | #29 149 | 13.6 | |
10 10 得分 14.4 Gas 费 #12 $3.83K 平均日活跃用户 #20 542 | ChainGPT | #12 $3.83K | #20 542 | 14.4 | |
*若项目同时部署在两条链上,仅排名最高的项目可获得奖励。
提交表单前请阅读条款与条件。
免责声明
参与 BNB Chain Gas 补贴完全自愿。符合条件的申请项目需同意额外条款与条件方可受益。我们无法控制 BNB Chain 上的活动与数据,BNB Chain 是一个公开、去中心化且无需许可的区块链。任何第三方项目参与 BNB Chain Gas 补贴,不应被视为 BNB Chain 或其关联实体对该项目的推荐、审核或背书。