鏈
建構
探索
加速
連結

下表列出各輪的獎勵分配,每輪獎池最高 50,000 美元,共 4 輪。
1#名次
$30,000
2#名次
$15,000
3#名次
$5,000
每兩週一輪,共 4 輪
輪次1
Oct 22, 2024 - Nov 04, 2024 (UTC)
輪次2
Nov 05, 2024 - Nov 18, 2024 (UTC)
輪次3
Nov 19, 2024 - Dec 02, 2024 (UTC)
輪次4
Dec 03, 2024 - Dec 16, 2024 (UTC)
最後更新時間:Dec 17 01:45 AM(UTC)
| 排名 | 代幣名稱 | 流動性 | 平均交易量 | 市值 | 活躍帳戶 | 分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 MONKY 分數 1.50 流動性 #1 6.10M 平均交易量 #1 24.97M 市值 #2 153.16M 活躍帳戶 #2 59.74K | MONKY | #1 6.10M | #1 24.97M | #2 153.16M | #2 59.74K | 1.50 | |
02 02 FROG 分數 3.50 流動性 #4 678.35K 平均交易量 #4 2.03M 市值 #5 8.97M 活躍帳戶 #1 153.82K | FROG | #4 678.35K | #4 2.03M | #5 8.97M | #1 153.82K | 3.50 | |
03 03 Whale 分數 3.75 流動性 #2 3.52M 平均交易量 #2 5.24M 市值 #6 8.82M 活躍帳戶 #5 13.37K | Whale | #2 3.52M | #2 5.24M | #6 8.82M | #5 13.37K | 3.75 | |
04 04 CAKEDOG 分數 4.25 流動性 #6 299.98K 平均交易量 #3 2.08M 市值 #1 1.45B 活躍帳戶 #7 9.32K | CAKEDOG | #6 299.98K | #3 2.08M | #1 1.45B | #7 9.32K | 4.25 | |
05 05 GTGOLD 分數 6.75 流動性 #9 228.21K 平均交易量 #5 1.60M 市值 #9 1.46M 活躍帳戶 #4 14.28K | GTGOLD | #9 228.21K | #5 1.60M | #9 1.46M | #4 14.28K | 6.75 | |
06 06 AICell 分數 8.00 流動性 #3 1.04M 平均交易量 #6 901.87K 市值 #3 39.12M 活躍帳戶 #20 3.44K | AICell | #3 1.04M | #6 901.87K | #3 39.12M | #20 3.44K | 8.00 | |
07 07 X314 分數 9.75 流動性 #12 188.45K 平均交易量 #17 96.28K 市值 #7 3.56M 活躍帳戶 #3 48.83K | X314 | #12 188.45K | #17 96.28K | #7 3.56M | #3 48.83K | 9.75 | |
08 08 CATS 分數 11.00 流動性 #8 247.07K 平均交易量 #12 188.21K 市值 #13 561.84K 活躍帳戶 #11 6.75K | CATS | #8 247.07K | #12 188.21K | #13 561.84K | #11 6.75K | 11.00 | |
09 09 RATS 分數 11.75 流動性 #7 260.03K 平均交易量 #20 53.40K 市值 #10 987.69K 活躍帳戶 #10 6.89K | RATS | #7 260.03K | #20 53.40K | #10 987.69K | #10 6.89K | 11.75 | |
10 10 Marmot 分數 12.00 流動性 #20 76.95K 平均交易量 #10 398.49K 市值 #12 775.20K 活躍帳戶 #6 10.77K | Marmot | #20 76.95K | #10 398.49K | #12 775.20K | #6 10.77K | 12.00 | |
提交表單前請先閱讀條款與條件。
免責聲明
數位資產具有高度投機性,並涉及重大損失風險。迷因幣的價值波動極大,任何希望交易迷因幣的人都應做好損失全部投資的準備。BNB Chain 不對本競賽中開發的任何迷因幣是否成功或獲利作出任何聲明或保證。BNB Chain 是一條公開、去中心化且無須許可的區塊鏈。任何專案的參與均不應視為 BNB Chain 對該專案的認可或推薦。使用者在參加本競賽或交易任何參賽迷因幣前,應評估自身財務狀況與風險承受能力,並自行進行研究。對於因參與本競賽或交易任何參賽迷因幣而可能產生的任何損失、損害或問題,BNB Chain 概不負責。