鏈
建構
探索
加速
連結
報名期間 2025 年 1 月 15 日 - 2 月 21 日(UTC) |
競賽期間 2025 年 1 月 21 日 - 3 月 21 日(UTC) |
得獎公告 2025 年 3 月 28 日前(UTC) |
委託支援 2025 年 4 月 15 日前(UTC) |
委託支援期間 前五名協議將依表現獲得 1 至 3 個月的質押支援。 |
獎項
總獎金池
最高 50,000 BNB
委託支援增量
≤ 5% 質押 BNB
每協議最高分配
20,000 BNB
活動資金上限
50,000 BNB
前五名協議的委託支援基準
排行榜
最後更新 - Mar 21, 2025
Mar 21, 2025
| 排名 | 專案名稱 | 增量質押 BNB | 質押 BNB 成長率 | 增量 TVL | TVL 成長率 | 分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 分數 1.5 增量質押 BNB #2 $44.30M 質押 BNB 成長率 #1 3204.33% 增量 TVL #1 $541.45M TVL 成長率 #2 483.31% | KERNELDAO | #2 $44.30M | #1 3204.33% | #1 $541.45M | #2 483.31% | 1.5 | |
02 02 分數 2.7 增量質押 BNB #1 $48.51M 質押 BNB 成長率 #4 81.82% 增量 TVL #3 $52.80M TVL 成長率 #5 29.08% | ASTHERUS | #1 $48.51M | #4 81.82% | #3 $52.80M | #5 29.08% | 2.7 | |
03 03 分數 3.1 增量質押 BNB #5 $1.97M 質押 BNB 成長率 #2 485.26% 增量 TVL #2 $127.46M TVL 成長率 #1 17708.88% | YIELDNEST | #5 $1.97M | #2 485.26% | #2 $127.46M | #1 17708.88% | 3.1 | |
04 04 分數 4.1 增量質押 BNB #4 $4.28M 質押 BNB 成長率 #3 116.88% 增量 TVL #5 $2.49M TVL 成長率 #6 9.73% | TRANCHESS | #4 $4.28M | #3 116.88% | #5 $2.49M | #6 9.73% | 4.1 | |
05 05 分數 4.8 增量質押 BNB #3 $18.40M 質押 BNB 成長率 #5 2.46% 增量 TVL #7 $0 TVL 成長率 #7 0% | LISTA-DAO | #3 $18.40M | #5 2.46% | #7 $0 | #7 0% | 4.8 | |
06 06 分數 5.4 增量質押 BNB #6 $0 質押 BNB 成長率 #6 0% 增量 TVL #4 $37.68M TVL 成長率 #4 91.76% | BEDROCK | #6 $0 | #6 0% | #4 $37.68M | #4 91.76% | 5.4 | |
07 07 分數 5.7 增量質押 BNB #6 $0 質押 BNB 成長率 #6 0% 增量 TVL #6 $953.42K TVL 成長率 #3 209.85% | LOOP | #6 $0 | #6 0% | #6 $953.42K | #3 209.85% | 5.7 | |
08 08 分數 6.3 增量質押 BNB #6 $0 質押 BNB 成長率 #6 0% 增量 TVL #7 $0 TVL 成長率 #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
- - 分數 6.3 增量質押 BNB #6 $0 質押 BNB 成長率 #6 0% 增量 TVL #7 $0 TVL 成長率 #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
09 09 分數 6.3 增量質押 BNB #6 $0 質押 BNB 成長率 #6 0% 增量 TVL #7 $0 TVL 成長率 #7 0% | PENDLE | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
*BNB Chain 將積極監控 TVL 獎勵中的重複計算,並獎勵用戶存款的原始來源
本挑戰開放給所有建構於 BNB 流動性質押、再質押基礎設施、流動性再質押及收益優化協議的 DeFi 協議。
提交表單前請先閱讀條款與條件。
免責聲明
參與 BNB Chain TVL 激勵計畫完全自願。符合資格的申請專案需同意額外條款與條件才能受益於本計畫。我們無法控制 BNB Chain 上的活動與資料,亦無法控制社群參與者可能使用 BNB Chain 開發的活動,BNB Chain 為一公開、去中心化且無需許可的區塊鏈。任何第三方專案參與 BNB Chain TVL 激勵計畫,不應被視為 BNB Chain 或任何其他關聯實體對該第三方專案的推薦、審核或背書。