鏈
建構
探索
加速
連結

表格列出每輪(最高 5 萬美元)的獎勵分配,共 4 輪。
1#名次
$30,000
2#名次
$15,000
3#名次
$5,000
每兩週一輪,共 4 輪
第 # 輪1
Oct 22, 2024 - Nov 04, 2024 (UTC)
第 # 輪2
Nov 05, 2024 - Nov 18, 2024 (UTC)
第 # 輪3
Nov 19, 2024 - Dec 02, 2024 (UTC)
第 # 輪4
Dec 03, 2024 - Dec 16, 2024 (UTC)
最後更新 - Dec 17 01:45 AM(UTC)
| 排名 | 代幣名稱 | 流動性 | 平均交易量 | 市值 | 活躍帳戶 | 分數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 MONKY 分數 1.50 流動性 #1 6.10M 平均交易量 #1 24.97M 市值 #2 153.16M 活躍帳戶 #2 59.74K | MONKY | #1 6.10M | #1 24.97M | #2 153.16M | #2 59.74K | 1.50 | |
02 02 FROG 分數 3.50 流動性 #4 678.35K 平均交易量 #4 2.03M 市值 #5 8.97M 活躍帳戶 #1 153.82K | FROG | #4 678.35K | #4 2.03M | #5 8.97M | #1 153.82K | 3.50 | |
03 03 Whale 分數 3.75 流動性 #2 3.52M 平均交易量 #2 5.24M 市值 #6 8.82M 活躍帳戶 #5 13.37K | Whale | #2 3.52M | #2 5.24M | #6 8.82M | #5 13.37K | 3.75 | |
04 04 CAKEDOG 分數 4.25 流動性 #6 299.98K 平均交易量 #3 2.08M 市值 #1 1.45B 活躍帳戶 #7 9.32K | CAKEDOG | #6 299.98K | #3 2.08M | #1 1.45B | #7 9.32K | 4.25 | |
05 05 GTGOLD 分數 6.75 流動性 #9 228.21K 平均交易量 #5 1.60M 市值 #9 1.46M 活躍帳戶 #4 14.28K | GTGOLD | #9 228.21K | #5 1.60M | #9 1.46M | #4 14.28K | 6.75 | |
06 06 AICell 分數 8.00 流動性 #3 1.04M 平均交易量 #6 901.87K 市值 #3 39.12M 活躍帳戶 #20 3.44K | AICell | #3 1.04M | #6 901.87K | #3 39.12M | #20 3.44K | 8.00 | |
07 07 X314 分數 9.75 流動性 #12 188.45K 平均交易量 #17 96.28K 市值 #7 3.56M 活躍帳戶 #3 48.83K | X314 | #12 188.45K | #17 96.28K | #7 3.56M | #3 48.83K | 9.75 | |
08 08 CATS 分數 11.00 流動性 #8 247.07K 平均交易量 #12 188.21K 市值 #13 561.84K 活躍帳戶 #11 6.75K | CATS | #8 247.07K | #12 188.21K | #13 561.84K | #11 6.75K | 11.00 | |
09 09 RATS 分數 11.75 流動性 #7 260.03K 平均交易量 #20 53.40K 市值 #10 987.69K 活躍帳戶 #10 6.89K | RATS | #7 260.03K | #20 53.40K | #10 987.69K | #10 6.89K | 11.75 | |
10 10 Marmot 分數 12.00 流動性 #20 76.95K 平均交易量 #10 398.49K 市值 #12 775.20K 活躍帳戶 #6 10.77K | Marmot | #20 76.95K | #10 398.49K | #12 775.20K | #6 10.77K | 12.00 | |
提交表單前請閱讀條款及條件。
免責聲明
數位資產具有高度投機性且涉及重大損失風險。迷因幣的價值極為波動,任何希望交易迷因幣的人士應做好可能損失全部投資的準備。BNB Chain 對本競賽中開發的任何迷因幣的成功或獲利能力不作任何陳述或保證。BNB Chain 是一個公開、去中心化且無需許可的區塊鏈。任何專案的參與均不應視為 BNB Chain 的背書或推薦。使用者應評估其財務狀況及風險承受能力,並在參加本競賽或交易本競賽中的任何迷因幣前自行進行研究。BNB Chain 對於因參加或交易本競賽中的任何迷因幣而可能產生的任何損失、損害或問題概不負責。