Сети
BNB Beacon Chain
Уровень стейкинга и управления экосистемой BNB
Стейкинг
Получайте награды за обеспечение безопасности сети
Создавать
Исследовать
Ускорить
Связаться
Карьера🔥
Изучите возможности в BNB Chain
Стимулируем рост ликвидного стейкинга и рестейкинга на BNB Smart Chain (BSC)
Период регистрации 15 янв. — 21 фев. 2025 (UTC) |
Период соревнования 21 янв. — 21 мар. 2025 (UTC) |
Объявление победителей До 28 мар. 2025 (UTC) |
Поддержка делегирования До 15 апр. 2025 (UTC) |
Срок поддержки делегирования Топ-5 протоколов получат поддержку стейкинга на срок от 1 до 3 месяцев в зависимости от результатов. |
Призы
Общий призовой фонд
До 50 000 BNB
Прирост поддержки делегирования
≤ 5 % застейканных BNB
Максимальное распределение на протокол
20 000 BNB
Ограничение финансирования кампании
50 000 BNB
Критерии поддержки делегирования для топ-5 протоколов
Таблица лидеров
Последнее обновление — Mar 21, 2025
Mar 21, 2025
| Ранг | Название проекта | Прирост застейканных BNB | % прироста застейканных BNB | Прирост TVL | % прироста TVL | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 01 Очки 1.5 Прирост застейканных BNB #2 $44.30M % прироста застейканных BNB #1 3204.33% Прирост TVL #1 $541.45M % прироста TVL #2 483.31% | KERNELDAO | #2 $44.30M | #1 3204.33% | #1 $541.45M | #2 483.31% | 1.5 | |
02 02 Очки 2.7 Прирост застейканных BNB #1 $48.51M % прироста застейканных BNB #4 81.82% Прирост TVL #3 $52.80M % прироста TVL #5 29.08% | ASTHERUS | #1 $48.51M | #4 81.82% | #3 $52.80M | #5 29.08% | 2.7 | |
03 03 Очки 3.1 Прирост застейканных BNB #5 $1.97M % прироста застейканных BNB #2 485.26% Прирост TVL #2 $127.46M % прироста TVL #1 17708.88% | YIELDNEST | #5 $1.97M | #2 485.26% | #2 $127.46M | #1 17708.88% | 3.1 | |
04 04 Очки 4.1 Прирост застейканных BNB #4 $4.28M % прироста застейканных BNB #3 116.88% Прирост TVL #5 $2.49M % прироста TVL #6 9.73% | TRANCHESS | #4 $4.28M | #3 116.88% | #5 $2.49M | #6 9.73% | 4.1 | |
05 05 Очки 4.8 Прирост застейканных BNB #3 $18.40M % прироста застейканных BNB #5 2.46% Прирост TVL #7 $0 % прироста TVL #7 0% | LISTA-DAO | #3 $18.40M | #5 2.46% | #7 $0 | #7 0% | 4.8 | |
06 06 Очки 5.4 Прирост застейканных BNB #6 $0 % прироста застейканных BNB #6 0% Прирост TVL #4 $37.68M % прироста TVL #4 91.76% | BEDROCK | #6 $0 | #6 0% | #4 $37.68M | #4 91.76% | 5.4 | |
07 07 Очки 5.7 Прирост застейканных BNB #6 $0 % прироста застейканных BNB #6 0% Прирост TVL #6 $953.42K % прироста TVL #3 209.85% | LOOP | #6 $0 | #6 0% | #6 $953.42K | #3 209.85% | 5.7 | |
08 08 Очки 6.3 Прирост застейканных BNB #6 $0 % прироста застейканных BNB #6 0% Прирост TVL #7 $0 % прироста TVL #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
- - Очки 6.3 Прирост застейканных BNB #6 $0 % прироста застейканных BNB #6 0% Прирост TVL #7 $0 % прироста TVL #7 0% | THENA | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
09 09 Очки 6.3 Прирост застейканных BNB #6 $0 % прироста застейканных BNB #6 0% Прирост TVL #7 $0 % прироста TVL #7 0% | PENDLE | #6 $0 | #6 0% | #7 $0 | #7 0% | 6.3 | |
*BNB Chain будет активно отслеживать влияние двойного учёта в TVL и вознаграждать первоначальный источник депозита пользователя
Челлендж открыт для всех DeFi-протоколов, разрабатывающих решения в области ликвидного стейкинга BNB, рестейкинга, ликвидного рестейкинга и оптимизации доходности.
Соревнуйтесь и выиграйте поддержку стейкинга BNB от BNB Chain Foundation!
Подать заявкуПожалуйста, ознакомьтесь с условиями перед отправкой формы.
Отказ от ответственности
Участие в программе стимулирования TVL BNB Chain полностью добровольно. Проекты-заявители, признанные соответствующими требованиям, должны согласиться с дополнительными условиями для получения преимуществ программы. Мы не контролируем и не можем контролировать активность и данные на BNB Chain или действия участников сообщества, использующих BNB Chain — публичный, децентрализованный и безразрешительный блокчейн. Участие любого стороннего проекта в программе стимулирования TVL BNB Chain не следует рассматривать как рекомендацию, проверку или одобрение таких сторонних проектов со стороны BNB Chain или любых связанных организаций.